更新時(shí)間:2021-04-29
壓縮空氣用DPT146露點(diǎn)及壓力變送器*個(gè)可同時(shí)監(jiān)測(cè)露點(diǎn)和工藝壓力的變送器 讓壓縮空氣監(jiān)測(cè)變得簡(jiǎn)單宜用的變送器 可利用在線壓力補(bǔ)償露點(diǎn)數(shù)據(jù)獲得高精度濕度信息 成熟的傳感器技術(shù) 可與維薩拉手持型DM70儀器兼容,實(shí)現(xiàn)便捷抽檢、本地顯示和數(shù)據(jù)記錄 壓力測(cè)量范圍:1 … 12 bar 露點(diǎn)測(cè)量范圍:-60…+30 °C (-76 … +86 °F),精度為 ±2 °C(±3.6 °F)。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
被測(cè)參數(shù) | ||
露點(diǎn) 壓力 溫度(在僅選用RS-485端口輸出的 情況下) | -60 ... +30 °C (-76 ... +86 °F) 1 ... 10 bar (14.5 ... 145 psi) -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
計(jì)算參數(shù) | ||
按體積計(jì)算ppm 水分值 | 1 ... 40 000 ppm | |
轉(zhuǎn)換為大氣壓的露點(diǎn) | -75 … +30 °C (-103 ... +86 °F) | |
性能 | ||
露點(diǎn)精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | |
在溫度為 23 °C (73.4 °F) 時(shí)的壓力精度 壓力溫度依賴(lài)性 | ±0.4 %FS ±0.1 %FS/10 °C(18°F) | |
溫度精度 | ||
0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) -40...80 °C (-40 ... +176 °F) PPM 精度(7 bar) | ±0.5 °C (± 0.9 °F) ±1 °C (± 1.8 °F) ±(14 ppm+讀數(shù)值的12%) | |
傳感器響應(yīng)時(shí)間 壓力響應(yīng)時(shí)間 在20 °C 和1 bar條件下的露點(diǎn)測(cè)量響應(yīng)時(shí)間63% [90%] -50 -> -10 °C Tdf -10 -> -50 °C Tdf | < 1 s 5 s [ 10 s] 10 s [ 2.5 min] | |
? | ?工作環(huán)境 | ? |
電子器件工作溫度 工作壓力 相對(duì)濕度 | -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F) 0 … 50 bar (0…725 psi) 0...100 % | |
? | 輸出 | ? |
模擬輸出(2通道) 電流輸出 電壓輸出 模擬輸出精度 數(shù)字輸出 連接件 | 0 … 20 mA, 4 … 20 mA 0 … 5V, 0 …10V ± 0.01 V / ± 0.01 mA RS-485,非隔離性,維薩拉協(xié)議 4-針 M8 | |
? | 一般信息 | ? |
? | 傳感器 工作電壓 輸入電流 在正常測(cè)量過(guò)程中 在自診斷過(guò)程中 外部負(fù)載 用于電流輸出 用于電壓輸出 外殼材質(zhì) 外殼防護(hù)等級(jí) 傳感器保護(hù) 儲(chǔ)藏溫度范圍 僅變送器部分 運(yùn)輸包裝 機(jī)械連接 推薦校準(zhǔn)周期 重量(ISO1/2") | ?維薩拉MPS1多參數(shù)傳感器 21 ... 28 VDC,電流輸出 20 ... 28 VDC,電壓輸出和/或在寒冷溫度下使用(-40 ... -20 °C(-40 ... -4 °F)15 ... 28 VDC,僅限RS485 20 mA+負(fù)載電流 300 mA+負(fù)載電流 zui大500 Ohm zui小10 kOhm AISI316L IP65(NEMA4) 18μm級(jí)濾網(wǎng)過(guò)濾器AISI303 -40 ... +80 °C(-40 ... +176 °F) -20 ... +80 °C(-4 ... +176 °F) 機(jī)械連接ISOG1/2”,NPT1/2”,UNF3/4”-16 2 年 190 g(6.70 oz) |
符合EMC標(biāo)準(zhǔn)EN61326-1,測(cè)量、控制與實(shí)驗(yàn)室用電氣設(shè)備–EMC規(guī)范;工業(yè)環(huán)境
如需完整的參數(shù)資料,請(qǐng)參閱“文檔”內(nèi)的手冊(cè)或用戶指導(dǎo)。
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問(wèn)量:209573 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸